Vulnerability Statistics Results :.. 306,645

Year Low Medium High Critical
2014 309 5694 1067 858
2015 281 3861 1146 1206
2016 357 3652 1050 1390
2017 677 9675 2705 1585
2018 663 11569 2621 1657
2019 969 12020 2821 1495
2020 1273 12677 2760 1612
2021 1331 14748 2755 1316
2022 731 9243 2310 937
2023 107 1706 97 16
2024 90 2151 399 331
2025 213 2107 1167 390
Year Low Medium High Critical
2014 0 5 3 2
2015 3 50 21 65
2016 35 2230 1640 1569
2017 38 5299 4050 3697
2018 46 6017 4357 4789
2019 62 4235 2292 3074
2020 32 1473 448 705
2021 18 911 369 346
2022 23 776 623 578
2023 9 460 343 348
2024 12 489 877 532
2025 5 307 351 171
Year Low Medium High Critical
2014 0 28 26 43
2015 0 10 29 39
2016 1 207 205 360
2017 5 604 517 573
2018 4 634 545 633
2019 45 4040 2536 2581
2020 145 7886 5215 5076
2021 212 8875 5593 5366
2022 230 11382 6718 6646
2023 280 15018 6685 6833
2024 384 21081 8520 8136
2025 418 13620 6700 5021
Year Low Medium High Critical
2017 0 0 2 1
2020 0 0 2 3
2021 0 1 0 6
2022 0 6 2 6
2023 2 18 11 12
2024 104 2257 284 916
2025 287 4593 691 1610