Vulnerability Statistics Results :.. 300,442

Year Low Medium High Critical
2014 309 5695 1066 858
2015 281 3860 1147 1206
2016 357 3652 1050 1390
2017 677 9675 2705 1585
2018 663 11569 2621 1657
2019 969 12020 2821 1495
2020 1272 12678 2760 1612
2021 1331 14748 2755 1316
2022 731 9243 2310 937
2023 107 1706 97 16
2024 90 2151 399 331
2025 155 1588 875 247
Year Low Medium High Critical
2014 0 5 3 2
2015 3 50 21 65
2016 35 2230 1640 1569
2017 38 5299 4050 3690
2018 46 6019 4357 4790
2019 62 4235 2294 3074
2020 32 1473 448 705
2021 18 911 369 346
2022 23 776 623 578
2023 9 460 343 348
2024 12 489 877 532
2025 4 250 230 146
Year Low Medium High Critical
2014 0 28 26 43
2015 0 10 29 39
2016 1 207 204 360
2017 3 602 517 570
2018 4 632 545 632
2019 45 4040 2532 2581
2020 145 7885 5216 5076
2021 212 8875 5593 5366
2022 230 11383 6717 6647
2023 280 15018 6685 6833
2024 384 21005 8460 8078
2025 332 11144 5396 3846
Year Low Medium High Critical
2017 0 0 2 1
2020 0 0 2 3
2021 0 1 0 6
2022 0 6 2 6
2023 2 18 11 11
2024 104 2256 284 916
2025 223 3375 434 1116